Nachfolgend unverbindlich unsere Preise
(zzgl gesetzliche MWSt)
| Leistung | Stundensatz € | Tagessatz € | |
|---|---|---|---|
| Technische Hilfe | Techniker | 96,00 | 800,00 |
| Serverarbeiten | Fachinformatiker | 130,00 | 1100,00 |
| Projektmanagement | Beratung / Projektierung | 170,00 | 1.300,00 |
| Schulung | 190,00 | 1.500,00 | |
| Spezial-Dienste | Datenschutzberatung | 120,00 | 900,00 |
| Gutachten | 90,00 | 720,00 | |
| 1 Tag | pro Monat | ||
| Geräteverleih | PC / Notebook mit Windows und MS Office | 50,00 | 140,00 |
| Leihserver mit VMWare Esxi (nach Ausstattung) | ca 90,00 | ca 1.300,00 | |
| Monitor | 20,00 | 50,00 | |
| Beamer | 40,00 | 300,00 | |
| Pausch | + pro Minute | ||
| Unterstützung tel | Tefefonberatung mit evtl Fernwartung | 50,00 | 0,50 |
| Anfahrt | innerhalb Holzkirchen | kostenlos | |
| Umkreis bis 50 km | 90,00 / Std |
Preise für Privatleute wie oben, dann MWSt eingeschlossen.
Projekt- oder Kundenbezogen können abweichende Preise gelten.
Eine Änderung der Preise kann jederzeit ohne besondere Ankündigung erfolgen.
